名古屋市では、先進技術の有用性を広く周知するとともに、先進技術の研究開発や社会実装を促進するため、先進技術社会実証支援事業「Hatch Technology NAGOYA」を実施しています。
3月23日(月)に、本年度に実施した実証プロジェクトの成果発表会を開催します。
教育、まちづくり、ヘルスケア、公共インフラ、市民サービスの各分野で、取組成果を実証プロジェクトメンバーが発表します。また、プロジェクト内容や活用技術の紹介ブースも設ける予定です。
ぜひ多くの方のご参加をお待ちしております。
(1) 日時
令和8年3月23日(月) 14時00分~18時00分(受付13時30分から)
(2) 会場
・ナゴヤイノベーターズガレージ
・オンライン配信
(3) 参加費
無料
(4) プログラム概要
14:00~14:15 Hatch Technology NAGOYA 概要説明
14:15~17:00 実証プロジェクト成果発表
17:10~18:00 交流会
(13:30~18:00 ブース展示)
(5) イベントの詳細・申込方法
本イベントの詳細、申込方法については、以下のリンク先をご覧ください。
https://www.hatch-tech-nagoya.jp/projectshowcase2026/
(6) 成果発表プロジェクト一覧
| 番号 | パート | 実証プロジェクト名 | 実証事業者 | 市担当部署フィールド |
| 1 | 教育 | 野菜の価格予測・献立表カレンダー作成支援で実現する学校給食DX | ㈱システムサーバー | 教育委員会事務局学校保健課 |
| 2 | 新たなメタバースゲームで防災教育!「共助」を学ぶための実証実験 | ㈱ビーライズ | 防災危機管理局防災企画課 | |
| 3 | 傾聴AIチャットを用いた子どもが相談しやすい環境づくり | ㈱ZIAI | 教育委員会事務局子ども応援課 | |
| 4 | 多様な学びを実現する代読代筆アプリの有用性検証 | ㈱Nanka(一社)読み書き配慮あいち学習支援相談室 | 名古屋市立明治小学校 | |
| 5 | まちづくり | BMXレーシング競技の高精細VR映像(16K)による追体験環境構築 | InfoMediji d.o.o. | 名古屋競輪場BMXレースコース |
| 6 | IoTセンサー、AI分析、および衛星データを駆使した名古屋城三の丸地区の都市環境モニタリング | 名古屋電機工業㈱ | 名古屋城三の丸地区 | |
| 7 | AIとXR技術で芝生の“見えない”負荷を可視化する実証実験 | イクスアール㈱ | 住宅都市局都心まちづくり課 | |
| 8 | ヘルスケア | 妊娠悪阻に伴う嗅覚過敏に対する無香性ヘアケアの有用性の検証 | ホーユー㈱ | 名古屋市立大学大学院看護学研究科 |
| 9 | AIを活用したストレス状態のセルフチェックによる不調未然防止の効果検証 | Zero To Infinity㈱ | 市職員研修 | |
| 10 | 公共インフラ | AIを活用した上下水道管設計データの照査業務の効率化 | ㈱KK Generation | 上下水道局配水設計課下水設計課 |
| 11 | 路面標示かすれの効率検知に関する実証実験 | ニチレキ㈱ ㈱スマートシテイ技術研究所 | 市内道路 | |
| 12 | 市民サービス | 生成AI・自動架電を活用した国民健康保険料の納付促進 | ㈱TACT | 健康福祉局保険年金課 |
| 13 | AIを活用した案内ロボットによる駅業務効率化の検証 | アクセンチュア・アドバンスト・テクノロジーセンター名古屋 | 交通局 駅務課 | |
| 14 | 窓口応対をAIで可視化し、接遇の質向上を目指す実証実験 | ㈱スタジアム | 千種保健センター保健管理課 |
※発表順は、当日変更になる場合があります。


